化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷常州市幸運電子設備有限公司成立于1994年,專業制造水分測定儀和分析電子天平,精密電子天平,紡織專用電子天平及各類電子測試儀器的生產廠家。
查看更多化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
鹵素加熱快速水分測定儀可廣泛應用于一切需要快速測定水分的行業,如醫藥,糧食、飼料、種子,菜籽,脫水蔬菜、煙草,化工,茶葉,食品、肉類以及紡織,農林、造紙、橡膠、塑膠、紡織等行業中的實驗室與生產過程中。同時滿足固體、顆粒、粉末、膠狀體及液體含水率的測定要求,深圳市后王電子科技有限公司始終立志于為用戶提供多用途,多性能的高質量產品,為您打造快速,準確,物超所值的水分測定儀**。
| 產品型號 | XY-105MW | XY-102W | XY-100MW | XY-110MW |
| zui大稱量 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 讀書精度 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.01 |
| 使用溫度 | 5°C---35°C | |||
| 顯示屏 | 液晶 | |||
| 校準方式 | 外部校準 | |||
| 秤盤尺寸 | Φ90 | |||
| 加熱方式 | 鹵素燈 | |||
| 溫度范圍 | 40°C---199°C | |||
| 溫度間隔 | 1°C | |||
| 水分范圍 | 0.00%--- | |||
水分可讀精度![]() | 0.01% | |||
| 干燥剩余范圍 | 100.00%---0.00% | |||
| 干燥剩余可讀 | 0.01% | |||
| ATRO | ---999% | |||
| ATRO | 0%---999% | |||
| 溫度設定 | 40°C---199°Cby1°Cstep | |||
| 時間設定 | 1---99min by 1s step | |||
| 自動停止 | 0.1%---9.9%within 1 min | |||
| 儲存歷史 | 15 | |||
| 加熱部分 | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | |||
| 連接部分 | R232接口 | |||
| 產品型號 | XY-105MW | XY-102W | XY-100MW | XY-110MW |
| zui大稱量 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 讀書精度 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.01 |
| 使用溫度 | 5°C---35°C | |||
| 顯示屏 | 液晶 | |||
| 校準方式 | 外部校準 | |||
| 秤盤尺寸 | Φ90 | |||
| 加熱方式 | 鹵素燈 | |||
| 溫度范圍 | 40°C---199°C | |||
| 溫度間隔 | 1°C | |||
| 水分范圍 | 0.00%--- | |||
水分可讀精度![]() | 0.01% | |||
| 干燥剩余范圍 | 100.00%---0.00% | |||
| 干燥剩余可讀 | 0.01% | |||
| ATRO | ---999% | |||
| ATRO | 0%---999% | |||
| 溫度設定 | 40°C---199°Cby1°Cstep | |||
| 時間設定 | 1---99min by 1s step | |||
| 自動停止 | 0.1%---9.9%within 1 min | |||
| 儲存歷史 | 15 | |||
| 加熱部分 | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | |||
| 連接部分 | R232接口 | |||
關聯品牌
常州市幸運電子設備有限公司成立于1994年,專業制造水分測定儀和分析電子天平,精密電子天平,紡織專用電子天平及各類電子測試儀器的生產廠家。
查看更多留言咨詢
移動站:XY-105MW鹵素水分測定儀
您訪問的XY-105MW鹵素水分測定儀產品信息,由常州市幸運電子設備有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于XY-105MW鹵素水分測定儀型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論